000 | 01752nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | KOHA_mirakil | ||
005 | 20250818103851.0 | ||
008 | 250818b tu ||||| |||| 00| 0 tur d | ||
020 | _a9789751753984 (1c.) | ||
020 | _a9789751753977 (tk.) | ||
040 |
_aTR-IsTMV _btur _cTR-IsTMV |
||
041 | _atur | ||
082 |
_a413 _bTÜR.S 2023 |
||
245 | 1 | 0 |
_aTürkçe sözlük (A-J) / _chazırlayanlar: Mustafa Argunşah, Asiye Mevhibe Coşar, Musa Çifci, Ahmet Günşen, Yavuz Kartallıoğlu [ve başk.] |
250 | _a12. Baskı | ||
260 |
_aAnkara : _bTürk Dil Kurumu Yayınları, _c2023. |
||
300 |
_a1785 sayfa ; _c25 cm. |
||
490 | 0 |
_aTürk Dil Kurumu Yayınları _v549 |
|
500 | _aArka Kapak: Sözlük, Kurumumuz bünyesinde 2019 yılında kurulmuş olan Güncel Türkçe Sözlük Bilim ve Uygulama Kolu üyeleri ve uzmanları tarafından madde başı, madde içi, anlam ve örneklendirme açısından geliştirilerek Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında kullanıma sunulmuştur. On ikinci baskı Türkçe Sözlük, 82.135 madde başı, 18.133 madde içi olmak üzere söz, terim, deyim ve anlamdan oluşan 132.334 söz varlığına sahiptir. Sözlükte 45.372 örnek cümle bulunmakta, sözlük metni ise 1.756.396 sözden oluşmaktadır. Bu baskıda uygulanan yenilikler “Türkçe Sözlük’ün Kullanılmasıyla İlgili Açıklamalar” bölümünde gösterilmiştir. | ||
650 | 0 | _aDil | |
650 | 0 | _aTürk dili | |
650 | 0 | _aSözlükler | |
700 | 1 |
_aArgunşah, Mustafa _ehazırlayan |
|
700 | 1 |
_aCoşar, Asiye Mevhibe _ehazırlayan |
|
700 | 1 |
_aÇifci, Musa _ehazırlayan |
|
700 | 1 |
_aGünşen, Ahmet _ehazırlayan |
|
700 | 1 |
_aKartallıoğlu, Yavuz _ehazırlayan |
|
942 |
_2ddc _cDIC |
||
999 |
_c7279 _d7279 |
||
900 |
_aHacer PERGEL _bHacer PERGEL |