000 | 02195nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | KOHA_MİRAKIL | ||
005 | 20250304131953.0 | ||
008 | 250103b tu ||||| |||| 00| 0 tur d | ||
020 | _a9786059969482 | ||
040 |
_aTR-IsTMV _btur _cTR-IsTMV |
||
041 | _atur | ||
082 |
_a027 _bYIL.E 2022 |
||
082 |
_a028.9 _bYIL.E 2022 |
||
100 |
_aYılmaz, Erol _950023 |
||
245 | 0 |
_aEkmek su kitap ve kütüphane / _cErol Yılmaz. |
|
250 | _a3. Baskı | ||
260 |
_aAnkara : _bHarf Yayınları, _c2022. |
||
300 |
_a184 sayfa ; _c21 cm. |
||
490 | 0 |
_aHarf Yayınları _v107 |
|
500 | _aArka Kapak: Okuma alışkanlığı,en büyük eksiklerimizden biri.Türk insanının okumayla başı hoş değil.Kitap,gazete,dergi vs. bilgi ve kültür taşıyıcısı entelektüel ürünlere yaşamında gereği kadar yer vermiyor ülke insanı. Bir cümleye,her şeye yer var da milletimizin yaşamında;okumaya,kitaba,bilgiye yer yok.Oysa modern,gelişmiş vs.sıfatlarla anarak peşinden koştuğumuz dünyada bambaşka bir tablo var bu bağlamda. Kütüphanecilik biliminin teorisyenlerinden Jesse Shera,bireylerin geleneksel ihtiyaçları olarak bilinen "hava","su","yiyecek" ve "barınma"ın yanına,beşinci olarak "bilgi"yi, hemde kırk yıl önce ekmişken,bugün bile bu noktada durumumuz iç açıcı değil. Ne kadim bilgi kaynağoı kitapla ilişkilerimiz bağlamında,ne de bilgi kaynaklarının hizmete sunulduğu kütüphanelere değer verme noktasında yüksek sesle olumlu ifadeler dile getirebiliyoruz. Yıllık olarak yayımlanan kitap sayılarından okuma alışkanlığpı oranlarına,okul kütüphanelerinden halk kütüphanelerine kadar geniş bir yelpaze küçük bir karşılaştırma yapmakibu konularda gelişmiş ülkelerle aramızdaki farkın ne denli büyük olduğunu gözler önüne sermeye yetiyor. Kısacası,Shera`nın beşinci sırada temel gereksinim olarak saydığı"bilgi"nin hatırı sayılmadığı gibi;kitap ve kütüphane de,ekmek ve su gibi aziz bulunmuyor ülkemizde. | ||
650 | _aDeneme | ||
650 | _aGenel Konular | ||
650 | _aKütüphane türleri | ||
900 |
_aMehmet Faruk AKGÜL _bHacer PERGEL |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c6821 _d6821 |