000 | 02169nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | KOHA_MİRAKIL | ||
005 | 20250109155150.0 | ||
008 | 250103b tu ||||| |||| 00| 0 tur d | ||
020 | _a9789756048368 | ||
041 | _atur | ||
082 |
_a305.4 _bORÇ.K 2008 |
||
082 |
_a711.4 _bORÇ.K 2008 |
||
100 | _aOrçan, Mustafa | ||
245 | 0 |
_aKır ve kent hayatında kadın profili -Kırıkkale araştırması-/ _cMustafa Orçan. |
|
260 |
_aAnkara : _bHarf Eğitim Yayıncılığı, _c2008. |
||
300 |
_a263 sayfa : _btablo ; _c21 cm. |
||
490 | 0 |
_aHarf Eğitim Yayıncılığı _v37 |
|
490 | 0 |
_aAkademik _v2 |
|
490 | 0 |
_aSosyoloji _v2 |
|
500 | _aArka Kapak: Kadınlar, kırsaldakiler ve kenttekiler. Eğitimli olanlar ve olmayanlar. Çalışanlar ve çalışmayanlar. Zenginler ve yoksullar. Bu araştırma, kır ve kent kadınlarını karşılaştırmalı olarak inceleyen, Türkiye'de az sayıda yapılan çalışmalardan biridir. Kitap, iki-binli yılların başında, Türk kadınının, ailenin ve toplumun bir ferdi ya da grup üyesi olarak, gündelik hayattaki konumunu ele alan uygulamalı bir araştırmaya dayanmaktadır. Anadolu'daki bir kentin ve o kentin merkezinde ve kırsalında yaşayan farklı özellikteki kadınların, evlilik biçimi, cinsiyet rolleri, aile içi iş paylaşımı, çocuğa bakış, kişisel bakım, boş zamanları değerlendirme eğilimleri, ev içi ve ev dışı üretime katkıları, tüketim alışkanlıkları ve mutluluk gibi konulardaki geleneksel kültürle modern kültür arasındaki tercihleri ve tutumları incelenmiştir. Kısaca bu araştırmada, kadınların yatay ve dikey eksenli yaşadıkları değişmeler incelenmekte ve çıkan veriler analiz edilmeye çalışılmaktadır. | ||
504 | _aDizin ve kaynakça bulunmaktadır. | ||
650 | _aİnceleme | ||
650 | _aToplum bilimleri | ||
650 | _aSosyal guruplar | ||
650 | _aKadınlar | ||
650 | _aGüzel ve dekoratif sanatlar | ||
650 | _aFiziksel planlama (Kent sanatı) | ||
650 | _aKent planları ve planlaması | ||
900 |
_aMehmet Faruk AKGÜL _bHacer PERGEL |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c6801 _d6801 |