000 | 02085nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | KOHA_mirakil | ||
005 | 20240806145751.0 | ||
008 | 240726b tu ||||| |||| 00| 0 tur d | ||
020 | _a9786057339713 | ||
040 |
_aTR-IsTMV _btur _cTR-IsTMV |
||
041 | _atur | ||
082 |
_a372.35 _bTÜR.M 2023 |
||
245 | 1 | 0 |
_aTürkiye'de matematik eğitimi : sorunlar, çözüm önerileri ve iyi örnekler / _ceditör : Ahmet Arıkan. |
250 | _a1. Baskı | ||
260 |
_aAnkara : _bEğitim Enstitüsü (EİT), _c2023. _e _f _g |
||
300 |
_a368 sayfa : _bşekil, tablo, renkli fotoğraf, resim ; _c24 cm. |
||
490 | 0 |
_aEkonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü _v20 |
|
500 | _aEkonomik İşbirliği Teşkilau Eğitim Enstitüsü, üye ülkelerin kalkınma hızını ve kalitesini yükseltmek amacıyla temel bilimler alanındaki eğitim sorunlarına ve fırsatlarına dikkat çeken bir dizi araştırma projesi yürütmektedir. Elinizdeki bu önemli çalışma, Türkiye'de tüm seviyelerde kimya eğitiminin halihazırdaki sorunlarını ilgili akademisyen ve uzmanların görüşleri, tespitleri ve bulguları etrafinda ele alarak çözüm geliştirmekte; iyi uygulama örnekleri üzerinden daha iyi bir kimya eğitimi için öneriler sunmaktadır. Ekonomik ve endüstriyel rekabetin en kritik unsurlarından birisi olan kimya, bugün nanoteknoloji, malzeme bilimi ve enerji araştırmaları gibi en güncel ve değer yaratan çalışma alanlarının temelini oluşturmaktadır. EIT üyesi ülkeler hiç vakit kaybetmeden eğitimde temel bilimleri öncelemeleri halinde daha nitelikli ve sürdürülebilir bir kalkınma sürecinin temellerini atmış olacaklardır. | ||
504 | _aKaynakça bölüm sonlarındadır. | ||
650 | 0 | _aEğitim | |
650 | 0 | _aİlk öğretim | |
650 | 0 | _aOrtaöğretim -- Lise | |
650 | 0 | _aBilim, teknoloji, sağlık | |
650 | 0 | _aİlkokul konuları | |
650 | 0 | _aFen Bilimleri | |
650 | 0 | _aMatematik | |
700 | 1 |
_aArıkan, Ahmet _eeditör |
|
900 |
_aHacer Pergel _bMehmet Faruk Akgül |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c5457 _d5457 |