000 | 02999nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | KOHA_mirakil | ||
005 | 20240806145741.0 | ||
008 | 240614b tu ||||| |||| 00| 0 tur d | ||
020 | _a9786259906478 | ||
040 |
_aTR-IsTMV _btur _cTR-IsTMV |
||
041 | _atur | ||
082 |
_bÖZK.İ 2023 _a303.482 |
||
100 | 1 |
_aÖzkır, Yusuf _948187 |
|
245 | 1 | 0 |
_aİnternet gazetelerinde nefret söylemi / _cYusuf Özkır. |
250 | _a1. Baskı | ||
260 |
_aİstanbul _bTürkiye Araştırmaları Vakfı _c2023 _e _f _g |
||
300 |
_a398 sayfa : _btablo, fotoğraf ; _c24 cm. |
||
490 | 0 |
_aTürkiye Araştırmaları Vakfı Yayınları _v11 |
|
500 | _aBu çalışma, Türkiye'de medyanın içerik aktarımı süreçlerinde yaşadığı temel problemlerden birine dikkati çekmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda Türkçe yayın yapan ulusal ve uluslararası kapsamlı internet gazetelerinden bazıları incelenmektedir. Çalışmada yer verilen örneklerin seçildiği zaman aralığını ise 2022 yılı oluşturmaktadır. Bu bağlamda üç temel anahtar kavram kullanılarak belirlenmiş gazeteler Google üzerinden taranmış ve elde edilen bulgular analiz edilmiştir. İnternet gazetelerindeki içeriklerde nefret söylemi çeşitli biçimlerde üretilmektedir. Metinlerdeki kelime seçimleri, hangi unsurun başlık ve ara başlığa taşındığı, içeriği çarpıcı hale getirme kaygısıyla yapılan kısaltmalardaki vurgular, sıfatlarla metinlere mesaj yüklenmesi, içeriği desteklemek amacıyla kullanılan görsellerin anlam dünyası ve genel olarak cümle kurgularının nasıl yapıldığı gibi alanlar nefret söylemini en fazla barındıran noktalar olarak öne çık- maktadır. Stratejik olarak tercih edilen çarpıtma ve amaca göre yönlendirme yapılması ise bir diğer yoğunlaşma noktasını oluşturmaktadır. Dolayısıyla internet gazetelerinde haber, köşe yazısı, röportaj ve görsellerin iletilmesi süreçlerinde ortaya çıkan nefret söylemi üretimi medyanın güvenilirliğini zayıflatmakta ve toplumsal dinamiklerle olan bağına hasar vermektedir. Kişilere, kurumlara, siyasi aktörlere, toplumun farklı kesimlerine, değerlere, mültecilere ve kavramlara yönelik üretilen dışlayıcı söylem kutuplaşma başta olmak üzere ayrıştırıcı, aşağılayıcı, dışlayıcı ve ötekileştirici bir atmosferi baskın hale getirmektedir. Diğer taraftan bu çalışmaya göre nefret söylemi üretiminde köşe yazarlarının haber ve fotoğraftan daha fazla yer tutması ise gazeteciliğin dikkat çekici açmazları arasında görülmelidir. En fazla nefret söyleminin çarpıtma-yalan kategorisinde üretildiğinin görülmesi ise dezenformasyonla mücadelenin öne- mini teyit etmektedir. | ||
650 | 0 | _aToplumsal değişim | |
650 | 0 | _aKültürler arasındaki temaslar | |
650 | 0 | _aToplumsal etkileşim | |
650 | 0 | _aSosyoloji ve antropoloji | |
900 |
_aHacer Pergel _bMehmet Faruk Akgül |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c5267 _d5267 |